电机功率:0.45Kw/50Hz
额定流量:205/min
极限真空:-700mmHg
| 型号 | 电压 | 频率 | 功率 | 电流 | 压力 | 流量 | 噪音 | 重量 |
| UNIT | V | Hz | Kw | A | mmHg | L/min | dB | Kg |
| HP-200V | 1Φ | 50 | 0.40 | 4.2 | -700 | 168 | 59 | 8.8 |
| 115V | 60 | 0.48 | 4.4 | -700 | 205 | 59 | ||
| 1Φ | 50 | 0.45 | 2.1 | -700 | 168 | 59 | 8.8 | |
| 220V | 60 | 0.57 | 2.6 | -700 | 205 | 59 |


| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| HP-200V | 148 | 204 | 128 | 108 | 244 | 197.5 | Φ7 | 40 | NPT3/8'' |