电机功率:0.25Kw/50Hz
额定流量:66L/min
极限真空:-740mmHg
| 型号 | 电压 | 频率 | 功率 | 电流 | 压力 | 流量 | 噪音 | 重量 |
| UNIT | V | Hz | Kw | A | mmHg | L/min | dB | Kg |
| HP-90H | 1Φ | 50 | 0.22 | 2.3 | -740 | 58 | 58 | 8.25 |
| 115V | 60 | 0.26 | 2.5 | -740 | 66 | 58 | ||
| 1Φ | 50 | 0.25 | 1.3 | -740 | 58 | 58 | 8.25 | |
| 220V | 60 | 0.32 | 1.5 | -740 | 66 | 58 |


| MODEL 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| HP-90H | 148 | 180.5 | 128 | 108 | 244 | 197.5 | Φ7 | 40 | NPT1/4" |